Панели ввода и отображения информации К1027
Панели ввода и отображения информации К1027 предназначены для интегрирования в систему управления на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) и позволяет визуализировать на своем экране текущее состояние оборудования или системы, а также выполнять функции мониторинга с возможностью управления параметрами системы.
Используются в качестве панелей ввода и отображения информации в системах управления станками ЧПУ и АСУ ТП.
| Операционная система | Специализированная | |
| Программирование | Система проектирования экранов пользователя К753 | |
| Электропитание: | ||
| Тип питающего напряжения | Постоянное | |
| Напряжение питания, В | от 20,4 до 30,0 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 | |
| Ток потребления, мА, не более | 500 | |
| Корпус: | ||
| Степень защиты со стороны задней крышки | IP20 | |
| Степень защиты со стороны передней панели | IP54 | |
| Габаритные размеры панели, мм (Ш х В х Г) | 286 ×185 × 76,8 | |
| Клавиатура (количество кнопок) | 35 | |
| Конструктивное исполнение | Для щитового крепления | |
| Общие характеристики: | ||
| Рабочая температура, °С | от плюс 5 до плюс 55 | |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 | |
| Рабочая влажность, % | от 10 до 90 (без конденсации) | |
| Канал связи: | ||
| Коммуникационный канал RS485 | Протокол Modbus RTU, скорость обмена – 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с | |
| Сервисный, USB | Протокол сервисный | |
| Коммуникационный /сервисный канал | IEEE 802.3i 10Base–TX; IEEE 802.3us 100Base–TX; 10 Мбит/с, 100 Мбит/с; ModBus/TCP |
|
| Гальваническое разделение между каналом связи и внутренней шиной | есть | |
| Гальваническое разделение между каналами связи | есть | |
| Дисплей: | ||
| Тип дисплея | TFT LCD | |
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) | |
| Разрешение дисплея, пиксел | 16,7 млн (RGB 8 бит) | |
| Рабочая зона дисплея (ширина × высота ), мм | 1024 х 600 | |
| Количество отображаемых оттенков | 154 х 85 | |
| Уровень яркости, кд/м² | 300 | |
| Сенсорный экран | Резистивный | |
Смотрите также