Частотомер электронно-счетный вычислительный Ч3-64/1
Назначение
Универсальный прибор, обеспечивающий измерение частоты и периода непрерывных электрических сигналов, несущей частоты ИМ-сигналов, отношения частот электрических сигналов, счет числа электрических колебаний. Работа со сменными блоками расширяет диапазон измерения и функциональные возможности прибора. Интерполяционный режим измерения интервалов времени обеспечивает высокую разрешающую способность прибора. Выдача результатов измерения и дистанционное управление прибором осуществляется через КОП. Частотомер может производить математическую обработку результатов измерения (изменять масштаб и осуществлять сдвиг).
| Наименование параметра | Значение |
| Диапазон измеряемых частот непрерывных сигналов, МГц | 0,005 – 1500 |
| со сменным блоком ЯЗЧ-175/1, ГГц | 1,5 – 18 |
| Диапазон измерения несущей частоты ИМ-сигналов, МГц | 100 – 1500 |
| со сменным блоком ЯЗЧ-175/1, ГГц | 1,5 – 18 |
| Диапазон измеряемых длительностей импульсов | 10 нс - 2x104 c |
| Диапазон измеряемых интервалов времени, с | 0 - 2x104 |
| Разрешающая способность измерения интервалов времени не более, нс | 1 |
| Потребляемая мощность, В·А | 180 |
| Питание | 220 В, 50 Гц; 220 В, 115 В,400 Гц |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -10 до +50°С |
| Габариты, мм | 488х133х574 |
| Масса, кг | 22 |
Смотрите также