Блок БПИ-452
Блок БПИ-452 предназначен для организации обмена информацией по четырем каналам последовательной связи в системах где требуется подключение устройства (сети устройств) с интерфейсом RS-485 к интерфейсу USB с гальванической развязкой.
Преобразователь интерфейсов БПИ-452 (USB в четыре каналы RS-485) обеспечивает подключение устройств с последовательными интерфейсами, таких как POS-терминалы, кассовые аппараты, устройства считывания магнитных карт, модемы, программируемые контроллеры, датчики, станки с ЧПУ и т.д., к одному USB-порту компьютера.
| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Количество гальванически разделенных каналов преобразования | 4 |
| Электропитание | +5 В (от интерфейса USB) |
| Ток потребления | 150 мА |
| Масса | 0,13 кг |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 75х26х120 мм |
| Степень защиты корпуса | IP30 по ГОСТ 14254-96 |
| Крепление | рельс DIN35х7.5 EN50022 |
| Условия эксплуатации указаны в таблице | |
| Температура | от 0 °С до плюс 50 °С |
| Влажность воздуха (при температуре +35 °С ) | от 30 % до 80 % |
| Атмосферное давление | от 84 кПа до 107 кПа |
| Вибрация | с частотой до 60 Гц с амплитудой до 0.1 мм |
| Помещение | Закрытое, взрыво – пожаробезопасное |
| Характеристики интерфейса RS-485 | |
| Тип приемопередатчиков интерфейса | дифференциальный потенциальный |
| Тип линии связи | 2-х проводная |
| Количество приемопередатчиков (узлов) | 124 (31 на канал) |
| Число активных передатчиков | 4 |
| Количество узлов в сети | 255 (250 с учетом магистральных усилителей) |
| Тип приемопередатчиков | дифференциальный, потенциальный |
| Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная) | 62,5 кбит/с - 1200 м (одна витая пара) 375 кбит/с - 300 м (одна витая пара) 2400 кбит/с - 100 м (две витых пары) 10000 кбит/с - 10 м |
| Режим автоматического определения направления передачи данных | с соответствующим переключением режима работы передатчика |
| Режимы управления приемом-передачей | с разрешением по сигналу RTS (или CTS, DTR, DSR) |
| Предусмотрена установка | согласующих терминальных резисторов, цепей защиты и смещения |
Смотрите также