Переносной однокомпонентный газоанализатор ДОЗОР-С-П
Газосигнализатор переносной ДОЗОР-С-П применяется для мониторинга предела допускаемой концентрации вредных компонентов в воздухе:
- Окись и диоксид углерода;
- Оксид и диоксид азота;
- Аммиак;
- Хлор;
- Диоксид серы;
- Кислород.
Сигнализация и индикация световая в случае превышения ПДК.
Особенности сигнализатора
- Индикация состояния уровня газа, заряда батарей.
- Антистатические материалы чехла.
- Система самоанализа функционала.
- Взрывозащищенный и ударостойкий корпус.
- Собственный, небольшой, встроенный насос.
| Габаритные размеры | 190х90х60 мм |
| Масса | не более 0,6 кг |
| Контролируемое вещество | Диапазон измерения | ПОРОГ 1 | ПОРОГ 2 | ПОРОГ 3 |
| Горючие газы,пары жидкостей | 0-50% НКПР0-2,5% об. (по метану) | 10% НКПР0,25% об. | 20% НКПР0,5% об. | - |
| Водород | 0-2% об. | 0,2% об. | 0,5% об. | |
| Аммиак NH3 | 0-120 мг/м3 | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 | 500 мг/м3 |
| Хлор Cl2 | 0-5 мг/м3 | 1,00 мг/м3 | 5,00 мг/м3 | - |
| Оксид азота NO | 0-30 мг/м3 | 5 мг/м3 | 15 мг/м3 | |
| Диоксид азота NO2 | 0-15 мг/м3 | 5,0 мг/м3 | 15,0 мг/м3 | - |
| Диоксид серы SO2 | 0-300 (0-1500) мг/м3 | 10,0 мг/м3 | 50,0 мг/м3 | - |
| Сероводород H2S | 0-50 мг/м3 | 10,0 мг/м3 | 30,0 мг/м3 | - |
| Кислород O2 | 0-30% об. | 19,0% об. | 17,0% об. | 23,0% об. |
| Оксид углерода CO | 0-120 мг/м3 | 20,0 мг/м3 | 50,0 мг/м3 | 100,0 мг/м3 |
| Диоксид углерода CO2 | 0-1 (0-100) % об. | 0,25 (30) %об. | 0,5 (40) %об. | |
| Фреоны | 0-10000 ppm | 300 ppm | 500 ppm |
Смотрите также