Трансформаторы средней мощности ТН

Оценка: 
Средняя: 9 (1 оценка)
Фото Трансформаторы средней мощности ТН
Категория: 
Цена: по запросу

Трансформаторы серии ТН на пластинчатом магнитопроводе типа EI с установкой на корпус.

Трансформаторы и их технические характеристики
Наименование Расчетная мощность, VA Uвх, В Uвых, В *Габаритные размеры, мм *Масса, кг
ТН 75/21,5 40 36, 110, 115, 220, 230, 380, 400, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 110, 115, 220, 230, 2х6, 2х9, 2х12, 2х15, 2х18, 2х24, 2х110, 2х115, 63х50х75 1
ТН 75/26,5 50 63х55х75 1,1
ТН 75/32,7 60 63х61х75 1,2
ТН 75/41,5 70 63х70х75 1,45
ТН 84/29,5 70 70х60х84 1,8
ТН 84/43,5 105 70х74х84 2,2
ТН 96/35,7 125 80х71х96 2,4
ТН 96/45,7 165 80х81х96 3
ТН 96/59,7 210 80х95х96 3,7
ТН 108/37,7 150 90х78х108 3
ТН 108/46,7 220 90х87х108 3,8
ТН 108/59,7 250 90х100х108 4,2
ТН 108/73,7 285 90х114х108 4,8
ТН 120/41 250 100х89х120 4,2
ТН 120/53,5 300 100х101х120 5,2
ТН 120/61,8 350 100х108х120 6
ТН 120/73 450 100х120х120 6,9
ТН 150/49 600 125х107х150 7,8
ТН 150/66 700 125х124х150 10
ТН 150/92 1000 125х150х150 13
ТН 174/62 1200 145х130х174 15
ТН 174/82 1600 145х150х174 18
ТН 192/70 1700 160х142х192 20
ТН 192/82 2200 160х154х192 25
ТН 192/110 2650 160х182х192 28
ТН 240/60 2800 200х190х240 32
ТН 240/70 3000 200х200х240 35
ТН 240/80 3500 200х210х240 38
ТН 240/90 4000 200х220х240 41
ТН 240/100 4500 200х230х240 42
ТН 240/110 5000 200х240х240 44
ТН 240/120 6300 200х250х240 48

Оплата и доставка

Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.

Варианты оплаты

  1. Безналичный расчет
  2. Предоплата на карту
  3. Оплата с отсрочкой платежа

Варианты доставки

  1. ТК "Деловые линии"
  2. ТК "Автотрейдинг"
  3. ТК "ПЭК"

Сроки и стоимость доставки

Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: