Преобразователь П112-5-10/2-Е, П112-10-6/2-Е
Цена по-запросу
Преобразователи П112-5-10/2-Е, П112-10-6/2-Е предназначены для измерения остаточной толщины стенок металлических и неметаллических изделий при изготовлении, эксплуатации и ремонте. С прибором Булат 3, позволяет вести контроль толщины металла под покрытием (в режимах Эхо-Эхо и Зонд-Эхо-Покрытие).
| Серия 01 | Стандартные раздельно-совмещенные преобразователи |
| Серия 02 | Широкодиапазонные раздельно-совмещенные преобразователи |
| Серия Т | Высокотемпературные раздельно-совмещенные преобразователи |
| Серия 04 | Малогабаритные раздельно-совмещенные преобразователи |
| П111-Х | Контактные совмещенные прямые преобразователи |
| Серия ТМК | Преобразователи для толщиномертрии изделий под защитными покрытиями |
| Параметр | П112-5-10/2-Е | П112-10-6/2-Е |
Диапазон измеряемых толщин по КУСОТ-180, мм
|
1,5-300 1,5-300 |
0,6-50 0,6-50 |
| Рабочая частота, МГц ±5% | 5 | 10 |
| Размер контактной поверхности не более, мм | Ø12 | Ø8 |
| Минимальный радиус R контролируемого изделия при толщине стенки S, мм | R20 S3 | R5 S1,2 |
| Макс. значение шероховатости со стороны установки преобразователя, мкм | 40 | |
| Габаритные размеры, мм | Ø25×45 | Ø25×45 |
Смотрите также