Блок клапанный 1КД99.11.07.040-02
| Основные параметры | 1КД99.11.07.040-02 |
| Номинальное рабочее давление,МПа | 32 |
| Настройка предохранительного клапана, МПа | 39 |
| Давление закрытия предохранительного клапана (КПС),МПа | 35 |
| Давление открытия гидрозамка, МПа | 1,2 |
| Давление разгрузки гидрозамка, МПа | 10 |
| Условный проход, мм | 12 |
| Масса, кг | 11 |
Рабочая жидкость
Любые водомасляные эмульсии, разрешенные для применения в угольных шахтах с классом чистоты не менее 15 по ГОСТ 17216 и индустриальные масла с тем же классом чистоты.
Смотрите также