Фильтры щелевой секционный Ф12, сетчатый КГ.01.06.240
Смотрите также
| Основные параметры | Ф12 | КГ.01.06.240 |
| Номинальное давление, МПа | 32 | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 50 | 50 |
| Условный проход, мм | 12 | 12 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 50 | 70 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| – диаметр | 40 | 39 |
| – длина | 125 | 117,2 |
| Масса, кг | 0,7 | 0,98 |
© 2025 Vorgaz