Электродвигатели постоянного тока ДП-0,18 и ДП-0,25
Электродвигатели постоянного тока, последовательного возбуждения, реверсивные ДП-0,18 и ДП-0,25 предназначены для эксплуатации в составе стрелочных электроприводов железнодорожного транспорта.
По способу защиты человека от поражения электрическим током двигатели относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.
| Основные параметры | ДП-0,18 | ДП-0,25 |
| Номинальная мощность на валу, Вт | 180 | 250 |
| Напряжение источника питания, В | 220 | 220 |
| Напряжение на клеммах двигателя, В не менее | 160 | 160 |
| Сопротивление линии, Ом | 30 | 20 |
| Потребляемый ток, А не более | 1,8 | 2,5 |
| Количество полюсов | 4 | 4 |
| Частота вращения, об/мин не менее | 850 | 1700 |
| Вращающий момент на валу, Нм не менее | 2,0 | 1,5 |
| К.П.Д., не менее % | 63 | 70 |
| Режим работы | повторно-кратковременный | |
| Продолжительность включения (ПВ), % | 15 | |
| Продолжительность цикла, с | 30 | 15 |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У2; ХЛ2 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | -60...+55 | |
| Габаритные размеры, мм не более | ||
| - длина | 320 | 320 |
| - ширина | 255 | 255 |
| - высота | 165 | 165 |
| Масса, кг не более | 12 | 11 |
Смотрите также