Электродвигатель постоянного тока ДП80-10-6
Электродвигатели постоянного тока, последовательного возбуждения, нереверсивные ДП80-10-6 предназначены для привода различных механизмов.По способу защиты человека от поражения электрическим током двигатели относятся к классу 0 по ГОСТ12.2.007.0. Размещение двигателя — горизонтальное. Направление вращения — против часовой стрелки (со стороны рабочего конца вала).
| Основные параметры | ДП80-10-6 |
| Номинальная мощность на валу, Вт не менее | 10 |
| Номинальное напряжение, В | 16 |
| Потребляемый ток, А не более | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 6000 |
| Вращающий момент на валу, Нм не менее | 0,015 |
| К.П.Д, % не менее | 30 |
| Режим работы (ГОСТ 183) | продолжительный (S1) |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | УХЛ 2 |
| Габаритные размеры, мм не более | |
| – длина | 121 |
| – ширина | 105 |
| – высота | 160 |
| Масса, кг не более | 2,2 |
Смотрите также