Насосы 21НШ используются как ключевое звено, в техническом процессе создания химических нитей. Участвуют в подаче, дозировке технических материалов для создания требуемой продукции. Так как работа изделия связана с тяжелыми техническими условиями, то материал насоса выполнен из износостойкого материала.
Маркировка насоса | Масса, кг | Перепад давления, Мпа, на выходе из насосов с подачей, см3/об | Частота вращения вала, об/ мин. | Уровень рабочей температуры, 0C | Вязкость расплава, Па 0C |
21НШ-250К1 | 39,5 | 0,6...20......15 30...250 ......6 | 5-40 | 260-280 | 150-350 |
21НШ-150К4 | 39 | ||||
21НШ-75К4 | 30 | ||||
21НШ-45К1 | 9,2 | ||||
21НШ-30К1 | 7,8 | ||||
21НШ-20К6 | 4,7 | ||||
21НШ-10К6 | 3,7 | ||||
21НШ-2.4КЗ | 1,75 | ||||
21НШ-2К4 | 1,6 | ||||
21НШ-1.2К4 | 1,4 | ||||
21НШ-0.6К4 | 1,3 |
Рисунок 1 - Общий вид 21НШ
Наименование | 21НШ-0,6К4 | 21НШ-1,2К4 | 21НШ-2К4 | 21НШ-2,4К3 |
Номинальная подача, см3/об | 0,6 | 1,2 | 2 | 2,4 |
Н, мм | 64 | 69 | 75 | 78 |
h, мм | 34 | 37 | 44 | 47 |
b, мм | 5 | 5 | 5 | 8 |
d, мм | 11 | 11 | 11 | 13 |
Вес, кг | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,75 |
Рисунок 2 - Габариты 21НШ
Наименование | 21НШ-10К6 | 21НШ-20К6 | 21НШ-30К1 | 21НШ-45К1 |
Номинальная подача, см3/ об | 10 | 20 | 30 | 45 |
L, мм | 122 | 122 | 152 | 152 |
B, мм | 80 | 80 | 96 | 96 |
Н, мм | 88 | 104 | 114 | 126 |
A, мм | 98 | 98 | 116 | 116 |
A1, мм | 26,5 | 26,5 | 30 | 30 |
A2, мм | 48 | 48 | 62 | 62 |
A3, мм | 61 | 61 | 74 | 74 |
A4, мм | 14 | 14 | 17 | 17 |
A5, мм | 14 | 14 | 17 | 17 |
A6, мм | 49 | 49 | 58 | 58 |
b, мм | 10 | 10 | 13 | 13 |
d, мм | 11 | 11 | 11 | 11 |
d1, мм | 16 | 16 | 22 | 22 |
d2, мм | 14 | 14 | 14 | 14 |
d3, мм | 18 | 18 | 28 | 28 |
h, мм | 47 | 63 | 67 | 78 |
h1, мм | 14 | 14 | 15 | 15 |
h2, мм | 20 | 20 | 25 | 25 |
h3, мм | 14 | 14 | 15 | 15 |
Вес, кг | 3,7 | 4,7 | 7,8 | 9,2 |
Оплата и доставка
Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.
Варианты оплаты
- Безналичный расчет
- Предоплата на карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Варианты доставки
- ТК "Деловые линии"
- ТК "Автотрейдинг"
- ТК "ПЭК"
Сроки и стоимость доставки
Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: