Секторы фрикционные УД

Оценка: 
Голосов пока нет
Фото секторов фрикционных УД
Цена: по запросу

Секторы фрикционные УД предназначены для сохранения металлических деталей пресса в момент трения.

Технические характеристики
Код Габаритные размеры, мм Применяемость
Онар Овнут. Толщина Угол
УД-5-03-801-03А 308 226 8 60 механические прессы
УД-5-03-801-03А-1 308 226 8 60 механические прессы
УД-5-03-801-04-1 378 284 8 60 механические прессы. К2130, КЕ2131Ф
УД-5-03-801-04 378 284 9 60 механичесие прессы К2130, КЕ2131Ф
УД-5-03-801-04 378 284 9 90 механические прессы К2130, КЕ2131Ф
УД 5-03-801-05А 454 333 10 60  
УД-5-03-801-05А 475 333 10 60  
УД-359-1 490 360 8 90  
УД-386-1 540 385 7 120 муфта сцепления пресс ДУ 250/800 ГДР
УД 386 540 385 8 120 муфта сцепления пресс ДУ 250/800 ГДР
УД-5-03-801-06 575 406 10 60 механический пресс
УД-5-03-801-07 610 406 10 60  
УД-5-03-801-07 614 408 10 60 механический пресс
УД 5-036-801-08 620 540 7 60  
УД 1179 660 290 8 60  
УД 113 660 450 8 90  
УД-2869 730 500 8 72 вставка для пресса КБ 3534
УД-2669-1 730 500 9 72
УД-2669-2 730 500 10 72
УД 2869-3 730 500 12 7
УД-3357-1 730 610 8 72 тормоз пресса кривошибного К9038
УД-3357-2 730 610 12 72
УД 1176 850 420 8 60 ковочная машина
УД 1146 880 450 8 60 пресс РКЦ 800/1250
УД-1787 910 710 9 60  
УД-1787-1 910 710 10 60  
УД-1787-2 910 710 12 60  
УД-1787 960 710 10 60  
УД 1173 1050 570 8 30  
УД 2635 1200 900 12 12,5  
УД-2636-АВЛ 1290 1090 12 12 механический пресс
УД 1534 1450 650 8 30  
УД-1534-1 1450 650 14 30 прессы РКЦ1250/1600, К-372Г
УД-1148 1840 1000 8 30  
  1840 980 10 30  

Оплата и доставка

Важно! Мы работаем только в юридическими лицами. Отгрузка оборудования осуществляется только после 100% оплаты заказа.

Варианты оплаты

  1. Безналичный расчет
  2. Предоплата на карту
  3. Оплата с отсрочкой платежа

Варианты доставки

  1. ТК "Деловые линии"
  2. ТК "Автотрейдинг"
  3. ТК "ПЭК"

Сроки и стоимость доставки

Все оборудование отгружается со склада в г. Белгород. Сроки и стоимость поставки зависят от вида и наличия промышленного оборудования и составляют от пяти до 45 календарных дней. Ориентировочную стоимость и сроки можно посчитать с помощью калькулятора ниже: